个例研究

2019年10月28日

  1. 2019年10月27-28日黄渤海大风个例

    ../_images/20191028_warning.png

    2019-10-28 责任海区6级以上风力预报图(中央气象台)

  2. 使用WRFDA 3DVar同化观测资料,研究GPS资料和洋面散射计反演的风场对预报的影响

    为了评估GPS ZTD观测资料和洋面风观测对预报的影响,我们设计了5个试验如下表:

    试验设计(注:常规观测包括:synop,sound,metar,ship,buoy)
    试验 常规观测 GPS ZTD ASCAT
    WRF-GFS No No No
    WRF-3dvar Yes Yes Yes
    常规观测 Yes No No
    常规观测+GPS Yes Yes No
    常规观测+ASCAT Yes No Yes
    ../_images/20190206_domain.png

    试验区域设置:15KM分辨率

  3. 使用的观测资料的分布

    ../_images/2019102712_synop_loc.png

    2019102712Z +/-1.5小时地面观测

    ../_images/2019102712_metar_loc.png

    2019102712Z +/-1.5小时航空地面观测

    ../_images/2019102712_ship_loc.png

    2019102712Z +/-1.5小时船舶观测

    ../_images/2019102712_buoy_loc.png

    2019102712Z +/-1.5小时浮标观测

    ../_images/2019102712_sound_loc.png

    2019102712Z +/-1.5小时探空观测

    ../_images/2019102712_gpsztd_loc.png

    2019102712Z +/-1.5小时GPSZTD观测

    ../_images/2019102712_ascat_loc.png

    2019102712Z +/-1.5小时洋面风观测

  4. 预报技巧评分

    对2019-10-28_00Z的黄渤海区域大风的检验

    地面要素12小时预报技巧评分(From MET)
    试验 要素 RMSE FBAR FSTDEV OBAR OSTDEV PR_CORR ME MBIAS    
    WRF_GFS U10 4.94501 5.4596 3.0834 2.99211 3.65133 0.19871 2.46749 1.82467    
      V10 8.42679 -2.20703 3.53424 3.30106 5.03592 -0.07927 -5.50808 -0.66858    
      T2 4.02084 283.42075 5.74667 286.06707 4.10073 0.86303 -2.64631 0.99075    
      Q2 0.0021341 0.0044493 0.0026551 0.0055317 0.0018237 0.72206 -0.0010824 0.80432    
      PSFC 670.10234 99515.52343 3522.88906 99416.8034 3548.25216 0.98245 98.72003 1.00099    
                           
    常规观测 U10 5.20241 5.70075 3.27943 2.99211 3.65133 0.18197 2.70864 1.90526    
      V10 8.20024 -1.39257 4.52235 3.30106 5.03592 0.013108 -4.69363 -0.42186    
      T2 3.46903 284.19751 5.54563 286.06707 4.10073 0.85815 -1.86955 0.99346    
      Q2 0.0020484 0.0049747 0.0028171 0.0055317 0.0018237 0.71788 -0.00055705 0.8993    
      PSFC 661.12858 99379.33994 3519.14236 99416.8034 3548.25216 0.98259 -37.46345 0.99962    
                           
    常规观测+ASCAT U10 5.12055 5.60629 3.25887 2.99211 3.65133 0.19185 2.61418 1.87369    
      V10 8.28918 -1.46015 4.59459 3.30106 5.03592 0.0092507 -4.76121 -0.44233    
      T2 3.48421 284.16746 5.51636 286.06707 4.10073 0.85572 -1.89961 0.99336    
      Q2 0.0020158 0.0049828 0.0027857 0.0055317 0.0018237 0.72083 -0.00054892 0.90077    
      PSFC 665.64854 99360.32167 3517.0812 99416.8034 3548.25216 0.98241 -56.48173 0.99943    
                           
    常规观测+GPS U10 5.20214 5.71529 3.30863 2.99211 3.65133 0.19171 2.72318 1.91012    
      V10 8.1579 -1.36398 4.51117 3.30106 5.03592 0.02027 -4.66504 -0.41319    
      T2 3.48555 284.19361 5.56741 286.06707 4.10073 0.8579 -1.87346 0.99345    
      Q2 0.002031 0.0049873 0.0028152 0.0055317 0.0018237 0.72286 -0.00054446 0.90158    
      PSFC 660.10892 99373.06698 3519.65473 99416.8034 3548.25216 0.98266 -43.73641 0.99956    
                           
    WRF-3dvar U10 5.10984 5.61304 3.27783 2.99211 3.65133 0.20197 2.62092 1.87594    
      V10 8.25322 -1.43497 4.5886 3.30106 5.03592 0.01577 -4.73603 -0.4347    
      T2 3.51083 284.15275 5.55166 286.06707 4.10073 0.856 -1.91432 0.99331    
      Q2 0.0020014 0.0049963 0.0027877 0.0055317 0.0018237 0.72562 -0.00053546 0.9032    
      PSFC 664.8437 99355.57165 3516.92203 99416.8034 3548.25216 0.98248 -61.23174 0.99938    

    由以上的预报技巧评分来看(RMSE),资料同化对24小时黄渤海责任区域的地面要素的预报总体有提高作用。